¿Realmente lideramos el crecimiento económico regional? | | 11/07/2024 |
Desarrollo de un Indicador de Actividad Económica Regional y Pronósticos del Valor Agregado Bruto: El Caso de Loreto | Mario André López Rojas y Fritz Gian Pier Alva Da Silva | 19/12/2022 |
Un Análisis a las Metas de Inversión del REI para los Gobiernos Locales de Loreto | Christopher Martin Arana Romero | 01/04/2021 |
Economía de Loreto post eliminación de beneficios tributarios y post COVID-19 | | 29/03/2021 |
Efecto de la concentración productiva sectorial y del gasto sobre la productividad en Loreto | Germán Vladimir Chong Ríos y Alexci Igor Chong Ríos | 01/03/2021 |
LORETO: Síntesis de Actividad Económica | Banco Central de Reserva del Perú | 25/01/2021 |
Acceso parcial a información bancaria apunta a los evasores y no a buenos contribuyentes | Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria | 10/01/2021 |
¿Cuándo se recuperará la economía de Loreto ante la crisis del Covid-19? | | 01/07/2020 |
Importancia de la inversión privada en Loreto (Parte 1) | Rommel Marino Pinedo Reategui | 05/08/2019 |
Importancia de la inversión privada en Loreto (Parte 2) | Rommel Marino Pinedo Reategui | 05/08/2019 |
Loreto aún se mantiene entre las regiones menos competitivas del Perú | | 17/06/2019 |
Situación actual de la educación en la región Loreto | | 02/05/2019 |
¿Se justifica la diferencia de precios en algunos productos que se comercializan en Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y Lima? | | 30/01/2019 |
¿Qué le espera a la nueva gestión del Gobierno Regional de Loreto? | | 08/01/2019 |
Calidad del gasto público en el Gobierno Regional de Loreto | | 21/05/2018 |
Aspectos sociales de la región Loreto:¿Cómo está la Educación? | | 21/12/2017 |
Calidad del gasto público: “No se trata de gastar sino de gastar bien” (Segunda Parte) | | 14/12/2017 |
Región Loreto: ¿Sumida en crisis? | | 25/11/2017 |
Exoneraciones tributarias, canon petrolero y crisis económica en Loreto | Colegio de Economistas de Loreto | 20/11/2017 |
Calidad del gasto público: “No se trata de gastar sino de gastar bien” (Primera Parte) | | 05/10/2017 |
¿Importante Impulso Económico en Loreto? | | 26/09/2017 |
Iquitos: “La capital americana de las culturas vivas” | | 01/09/2017 |
El péndulo de la historia económica: un año de gestión sin salir del socavón | | 25/07/2017 |
¿Reintegro tributario o Reintegro comercial? El sofisma de la inversión | | 12/07/2017 |
Crisis Económica y Morosidad del Sistema Financiero de la región Loreto | | 29/04/2017 |
El Canon petrolero como fuente de financiamiento del gasto en la región Loreto | | 06/04/2017 |
Nuevo Indicador de Actividad Económica de la Región Loreto | | 09/03/2017 |
Desarrollo reciente de la actividad económica en Loreto | | 06/03/2017 |
Desarrollo reciente de la actividad económica en Loreto | | 06/03/2017 |
La productividad como clave del desarrollo | | 06/03/2017 |
Región Loreto: PBI y crisis económica | | 13/02/2017 |
Competitividad Regional | | 07/11/2016 |
Loreto, San Martín y Ucayali: PBI 2013 con año base 2007 | | 22/10/2016 |
Panorama Actual de la Economía Peruana | | 14/09/2016 |
Sobre el Índice de Competitividad Regional 2016 | | 14/09/2016 |
Una mirada a ciertos aspectos de los planes de gobierno de los principales candidatos al GOREL | | 23/09/2015 |
Pobreza Monetaria en Loreto 2004 - 2013 | | 04/09/2015 |
Sobre el Índice de Competitividad Regional 2015 | | 06/05/2015 |
Economía subterránea en el Perú, 1994-2009: una aproximación departamental a partir del enfoque monetario | Mario André López Rojas y George Luna Sánchez | 01/11/2014 |
Regionalización y Descentralización en el Perú. Una revisión histórica | | 25/08/2014 |
Pobreza No Monetaria en Loreto 2007 - 2012 | | 21/07/2014 |
¿Cómo superar las barreras al crecimiento económico de Loreto? | | 23/06/2014 |
Loreto en cifras: ¿Cómo estamos? | | 06/06/2014 |
Sobre el Índice de Competitividad Regional 2014
| | 29/05/2014 |
¿Qué tipo de comisión elegiste? | | 13/12/2013 |
Sobre el Índice de Competitividad Regional | | 09/12/2013 |
Loreto, San Martín y Ucayali: PBI 2001-2012 | | 06/12/2013 |
Loreto en cifras: ¿Cómo estamos? | | 29/11/2013 |
Loreto, San Martín y Ucayali: PBI 2001-2011 | | 29/11/2013 |